Name: Grazias Grazie
Leiter: Grazia
Öffnungszeiten: normal: von 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Frühaufsteherverordnung: 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Nachteulenverordnung: 9:00 Uhr bis 0:00 Uhr
Voraussetzungen:
Aufgabe/Zweck: Grazias Grazie ist ein Geschäft, in dem es Designer-, kleidung, möbel und accessoires zu kaufen gibt. Die Designerin ist Grazia und ihr Stil ist extravagant und ganz anderes als die Kollektion bei Tina und Sina. Das Sortiment wechselt regelmäßig.
Rabatt-Aktionen:
20% Rabatt: startet am 15.Februar, 15.Mai, 15.August und 15.November.
30% Rabatt: startet am 21.Februar, 21.Mai, 21.August und 21.November.
50% Rabatt: startet am 26.Februar, 26.Mai, 26.August und 26.November.
Die Rabatt-Aktionen dauern bis an das jeweilige Monatsende an.
Die Kollektionen:
Bild | Name | Preis | Verkaufspreis | Wann? |
Blau-Argyle-Pulli | 4.800 | 1.200 | Winter | |
Blau-Argyle-Shirt | 4.800 | 1.200 | Herbst | |
Bleichjeansjacke | 5.600 | 1.400 | Rabatt | |
Buntpunkt-Jacke | 4.800 | 1.200 | Rabatt | |
Dompteursjacke | 6.000 | 1.500 | Rabatt | |
Drachenjacke | 5.200 | 1.300 | Rabatt | |
EKG-Pulli | 6.400 | 1.600 | Winter | |
EKG-Top | 6.000 | 1.500 | Herbst | |
Flammentop | 5.200 | 1.300 | Sommer | |
Giraffenshirt | 6.200 | 1.550 | Winter | |
Giraffentop | 5.800 | 1.450 | Sommer | |
Hotdog-Top | 6.000 | 1.500 | Herbst | |
Käfertop | 5.400 | 1.350 | Frühling | |
Korallenshirt | 6.200 | 1.550 | Sommer | |
Korallentop | 5.600 | 1.400 | Sommer | |
Kuhshirt | 6.400 | 1.600 | Winter | |
Kuhtop | 5.800 | 1.450 | Sommer | |
Lieblingspulli | 5.000 | 1.250 | Frühling | |
Lieblingsshirt | 5.000 | 1.250 |
Frühling |
|
Matadorjacke | 5.600 | 1.400 | Rabatt | |
Pink-Spitzentop | 4.800 | 1.200 | Sommer | |
Puddingtop | 5.200 | 1.300 | Herbst | |
Rosa-Argyle-Pulli | 5.800 | 1.450 | Herbst | |
Rosa-Argyle-Shirt | 5.800 | 1.450 | Frühling | |
Rosa-Argyle-Top | 5.000 | 1.300 | Sommer | |
Rot-Argyle-Pulli | 5.800 | 1.450 | Herbst | |
Rot-Argyle-Shirt | 5.800 | 1.450 | Frühling | |
Sandwichtop | 6.400 | 1.600 | Herbst | |
Schneckenshirt | 6.500 | 1.600 | Sommer | |
Schneckentop | 5.800 | 1.450 | Sommer | |
Smokingjackett | 7.600 | 1.900 | Winter | |
Strickweste mit Hemd | 5.200 | 1.300 | Rabatt | |
Tigerjacke | 5.000 | 1.250 | Rabatt | |
Tigershirt | 6.400 | 1.600 | Winter | |
Tigertop | 5.800 | 1.450 | Sommer | |
Türkis-Argyle-Pulli | 5.400 | 1.350 | Herbst | |
Türkis-Argyle-Shirt | 5.400 | 1.350 | Frühling | |
Türkis-Argyle-Top | 5.000 | 1.250 | Sommer | |
Weste mit Hemd | 5.400 | 1.350 | Rabatt | |
Yachtjackett | 6.000 | 1.500 | Rabatt | |
Zirkusdirektorjacke | 5.600 | 1.400 | Rabatt |
Bild | Name | Preis | Verkaufspreis | Wann? |
Bleichjeanshose | 3.600 | 900 | Herbst | |
Braun-Argyle-Rock | 3.600 | 900 | Herbst | |
Braun-Karo-Hose | 3.600 | 900 | Sommer | |
Fetzenjeanshose | 3.600 | 900 | Rabatt | |
Giraffenhose | 3.600 | 900 | Winter | |
Kuhhose | 3.600 | 900 | Winter | |
Kunstlederhose | 3.600 | 900 | Rabatt | |
Matadorhose | 3.600 | 900 | Rabatt | |
Regenbogenhose | 3.600 | 900 | Sommer | |
Rosa-Argyle-Rock | 3.600 | 900 | Frühling | |
Spielplatzhose | 3.600 | 900 | Frühling | |
Spitzenrock | 3.600 | 900 | Sommer | |
Tigerhose | 3.600 | 900 | Winter | |
Yachthose | 3.600 | 900 | Rabatt | |
Zebrahose | 3.600 | 900 | Winter | |
Zweifarbhose | 3.600 | 900 | Frühling |
Bild | Name | Preis | Verkaufspreis | Wann? |
Bademantel | 5.800 | 1.450 | Frühling | |
Baumschmuck-Kleid | 8.000 | 2.000 | Winter | |
Brautkleid | 6.000 | 1.500 | Frühling | |
Eiscreme-Kleid | 7.200 | 1.800 | Rabatt | |
Falter-Trägerkleid | 7.200 | 1.800 |
Sommer |
|
Flammenkleid | 6.400 | 1.600 | Herbst | |
Hexenumhang | 7.200 | 1.800 | Herbst | |
Landpartiekleid | 8.000 | 2.000 | Rabatt | |
Magdkleid | 7.200 | 1.800 | Frühling | |
Pepita-Kleid | 7.200 | 1.800 | Rabatt | |
Prinzessinnenkleid | 7.200 | 1.800 | Frühling | |
Püppchenkleid | 8.000 | 2.000 | Rabatt | |
Samtkleid | 8.000 | 2.000 |
Rabatt |
|
Schokokleid | 7.200 | 1.800 | Rabatt | |
Schottenkarokleid | 8.000 | 2.000 | Rabatt | |
Strickkleid | 7.200 | 1.800 | Rabatt | |
Tanzkleid | 8.000 | 2.000 | Rabatt | |
Trenchcoat | 5.200 | 1.300 | Winter | |
Tüpfelkleid | 7.200 | 1.800 | Rabatt |
Bild | Name | Preis | Verkaufspreis | Wann? |
Bananensplit-Hut |
3.508 |
877 |
Herbst |
|
Blumenspangen | 4.800 | 1.200 | Sommer | |
Brautschleier | 7.200 | 1.800 | Frühling | |
Diadem | 7.200 | 1.800 |
Frühling |
|
Glockenhut | 4.800 | 1.200 |
Winter |
|
Graziahut | 8.000 | 2.000 |
Sommer |
|
Haarknotenperücke |
4.800 | 1.200 |
Frühling |
|
Haarturban | 4.800 | 1.200 | Rabatt | |
Hexenhut | 4.800 | 1.200 |
Herbst |
|
Hotdog-Hut | 1.200 |
300 |
Herbst | |
Metadorhut |
1.200 |
300 |
Frühling |
|
Mini-Seidenhut |
2.400 |
600 |
Frühling |
|
Münzen-Stirnband |
4.800 |
1.200 |
Winter |
|
Retro-Helm |
5.000 |
1.250 |
Herbst |
|
Schlapphut |
4.800 |
1.200 |
Sommer |
|
Schmuckhut |
6.400 |
1.600 |
Winter |
|
Schwarzschleier | 4.000 |
1.000 |
Winter |
|
Strähnchenperücke |
4.800 |
1.200 |
Herbst | |
|
|
|
|
|
Bild | Name | Preis | Verkaufspreis | Wann? |
Graziabrille |
6.200 |
1.550 |
Sommer |
|
Herzchenbrille |
4.800 | 1.200 |
Frühling |
|
Karnevalsmaske |
4.800 | 1.200 |
Winter |
|
Krötenbrille |
5.200 | 1.300 | Winter | |
Spiegelbrille |
4.800 | 1.200 |
Sommer |
|
Sternenbrille | 4.800 | 1.200 |
Herbst |
Bild | Name | Preis | Verkaufspreis | Wann? |
Basketballstiefel |
4.000 |
1.000 |
Winter |
|
Cowboystiefel |
4.000 |
1.000 |
Herbst |
|
Fellstiefel |
4.000 |
1.000 |
Winter |
|
Kunstlederschuh |
4.000 | 1.000 |
Sommer |
|
Leopardenschuh |
4.000 |
1.000 |
Sommer |
|
Tüpfel-Damenschuh |
4.000 |
1.000 |
Frühling |
|
Zebra-Damenschuh | 4.000 | 1.000 | Frühling | |
Zweifarb-Lederschuh | 4.000 | 1.000 | Frühling |
Bild | Name | Preis | Verkaufspreis | Wann? |
Graziaschirm | 3.200 |
800 |
Sommer |
|
Magaritenschirm |
4.800 | 1.200 |
Rabatt |
|
Retroschrim |
3.200 |
800 |
Frühling |
|
Sonntagsschirm |
3.200 | 800 | Rabatt |